Ein voller Erfolg war das heurige Hallen-Hobbyturnier - mit neuem Teilnehmer-Rekord von 20 Mannschaften & mehr als 120 Hobby-Spielerinnen konnten die Tigers Vöcklabruck zufrieden Bilanz ziehen.
Wie in den letzten Jahren auch schon, waren die Wondatigers rund um Präsi Stefan Huemer auch heuer nicht zu bezwingen - ebenso unschlagbar waren unsere Freunde von der Kolping-Knackerrunde, welche sich erneut den letzten Platz und den, damit verbundenen obligatorischen Knacker-Kranz sicherten!
Rangliste Hobbyturnier 2018:
| 1. | Wondatigers |
| 2. | Unimaginative |
| 3. | Los puños hermanos |
| 4. | Swaghetti fistonese |
| 5. | b4sh br0s |
| 5. | Silver Tigers 1 |
| 7. | SF Wolfsegg de luxe |
| 7. | Silver Tigers 2 |
| 9. | Schwauna 1 |
| 9. | Schwitzer |
| 11. | Schwauna 2 |
| 11. | Freaky Flour Fists |
| 13. | Junger Herr |
| 13. | 1. FC Durchlaufkühler |
| 15. | Team (M)Asen |
| 15. | Woodpeckers |
| 17. | Tiger Lillies |
| 18. | Fistbusters |
| 19. | Freibier auf Platz 2 |
| 19. | Kolping Knackerrunde |


